大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101210620 10:20:06 | 3 4 5 |
202101210619 10:19:06 | 5 5 6 |
202101210618 10:18:06 | 3 3 4 |
202101210617 10:17:06 | 1 2 2 |
202101210616 10:16:06 | 4 4 6 |
202101210615 10:15:06 | 4 5 6 |
202101210614 10:14:06 | 1 6 6 |
202101210613 10:13:06 | 2 4 6 |
202101210612 10:12:06 | 3 3 5 |
202101210611 10:11:06 | 3 4 5 |
202101210610 10:10:06 | 1 3 3 |
202101210609 10:09:06 | 4 5 6 |
202101210608 10:08:06 | 3 3 5 |
202101210607 10:07:06 | 1 2 6 |
202101210606 10:06:06 | 2 3 3 |
202101210605 10:05:06 | 1 3 4 |
202101210604 10:04:06 | 5 5 5 |
202101210603 10:03:06 | 2 3 5 |
202101210602 10:02:06 | 1 3 6 |
202101210601 10:01:06 | 2 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0620-622期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0621期 | ? | ? |
0618-620期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0619期 | 5,5,6 | 中 |
0617-619期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0617期 | 1,2,2 | 中 |
0615-617期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0616期 | 4,4,6 | 中 |
0613-615期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0614期 | 1,6,6 | 中 |
0612-614期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0612期 | 3,3,5 | 中 |
0609-611期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0611期 | 3,4,5 | 挂 |
0607-609期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0608期 | 3,3,5 | 中 |
0605-607期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0606期 | 2,3,3 | 中 |
0602-604期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0604期 | 5,5,5 | 中 |
0601-603期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0601期 | 2,2,4 | 中 |
0600-602期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0600期 | 3,3,4 | 中 |
0599-601期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0599期 | 1,5,5 | 中 |
0597-599期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0598期 | 4,4,5 | 中 |
0594-596期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0596期 | 2,4,6 | 挂 |
0591-593期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0593期 | 3,5,6 | 挂 |
0588-590期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0590期 | 1,1,6 | 中 |
0587-589期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0587期 | 3,6,6 | 中 |
0586-588期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0586期 | 2,2,5 | 中 |
0584-586期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0585期 | 1,1,2 | 中 |
0582-584期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0583期 | 1,6,6 | 中 |
0581-583期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0581期 | 2,5,5 | 中 |
0578-580期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0580期 | 2,2,6 | 挂 |
0575-577期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0577期 | 1,3,6 | 挂 |
0572-574期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0574期 | 2,2,4 | 挂 |
0570-572期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0571期 | 1,1,2 | 中 |
0568-570期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0569期 | 1,1,3 | 中 |
0567-569期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0567期 | 4,4,5 | 中 |
0566-568期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0566期 | 1,2,2 | 中 |
0564-566期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0565期 | 1,1,2 | 中 |
0561-563期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0563期 | 2,5,6 | 挂 |
0559-561期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0560期 | 1,3,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |